----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Medie \ estremi per il giorno: Maggio 2025
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day      Temp         Wind       Gust       Rain       Max Temp     Min Temp   Av Hum   Av Baro       Av Dir       Wind run   Windchill  Sunshine  ET  Max Solar  Max UV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 01      20.1°C    02.3kmh    14.8kmh    00.0mm       27.4°C       14.4°C     056%     1019.3 hPa     029 ° (NNE)  054.9km   14.1°C    07:48   5.1    893.0    2.4   28.6°C
 02      18.9°C    01.6kmh    13.0kmh    00.0mm       25.3°C       14.1°C     054%     1020.3 hPa     311 ° ( NW)  038.8km   14.1°C    07:18   4.5    886.0    2.8   27.9°C
 03      17.6°C    01.4kmh    16.7kmh    00.0mm       24.3°C       10.8°C     061%     1019.6 hPa     278 ° ( W )  033.0km   10.8°C    06:54   3.8    951.0    2.8   27.8°C
 04      16.2°C    02.0kmh    22.2kmh    00.4mm       20.9°C       12.4°C     073%     1013.7 hPa     239 ° (WSW)  047.7km   12.4°C    03:30   2.4    897.0    2.4   27.4°C
 05      16.3°C    03.9kmh    20.4kmh    11.4mm       20.4°C       13.6°C     083%     1008.4 hPa     230 ° ( SW)  092.5km   13.3°C    03:36   3.0    1143.0    2.8   27.2°C
 06      16.1°C    02.5kmh    22.2kmh    18.0mm       20.3°C       13.0°C     080%     1010.2 hPa     248 ° (WSW)  059.7km   13.0°C    06:24   4.0    1028.0    2.8   26.8°C
 07      14.8°C    02.0kmh    18.5kmh    00.4mm       19.8°C       10.6°C     077%     1013.3 hPa     250 ° (WSW)  048.7km   10.6°C    05:06   3.4    1195.0    2.8   26.7°C
 08      14.0°C    01.8kmh    18.5kmh    00.2mm       19.3°C       09.6°C     075%     1012.5 hPa     293 ° (WNW)  043.4km   09.6°C    04:18   3.0    1269.0    3.2   26.3°C
 09      14.7°C    01.4kmh    16.7kmh    00.0mm       21.3°C       10.4°C     076%     1014.4 hPa     357 ° ( N )  033.0km   10.1°C    05:12   2.9    1262.0    2.8   26.4°C
 10      16.5°C    02.0kmh    14.8kmh    07.4mm       22.7°C       11.9°C     069%     1017.3 hPa     07 ° ( N )  047.7km   11.8°C    06:42   3.4    1153.0    3.2   26.6°C
 11      16.4°C    01.9kmh    16.7kmh    00.0mm       22.1°C       11.3°C     069%     1014.9 hPa     311 ° ( NW)  044.5km   11.3°C    07:54   4.0    955.0    2.8   26.6°C
 12      16.3°C    01.6kmh    13.0kmh    01.8mm       23.1°C       11.3°C     073%     1012.2 hPa     06 ° ( N )  039.2km   10.8°C    04:54   3.2    1185.0    3.2   26.6°C
 13      16.3°C    01.3kmh    09.3kmh    00.2mm       22.8°C       12.1°C     077%     1014.0 hPa     024 ° (NNE)  030.1km   12.1°C    04:12   3.0    1116.0    2.8   26.8°C
 14      16.8°C    01.4kmh    14.8kmh    00.0mm       23.6°C       11.7°C     074%     1015.7 hPa     05 ° ( N )  033.3km   11.5°C    05:42   3.9    1092.0    3.2   26.7°C
 15      16.7°C    01.7kmh    22.2kmh    02.0mm       24.7°C       13.0°C     076%     1009.7 hPa     010 ° ( N )  040.6km   13.0°C    06:48   3.7    1078.0    3.2   26.8°C
 16      15.3°C    03.9kmh    20.4kmh    00.2mm       20.6°C       10.9°C     061%     1008.1 hPa     059 ° (ENE)  092.7km   09.8°C    07:24   4.2    1137.0    2.8   26.9°C
 17      13.9°C    02.0kmh    13.0kmh    01.2mm       21.7°C       08.4°C     059%     1015.6 hPa     023 ° (NNE)  047.2km   07.3°C    06:00   3.5    1137.0    2.8   26.4°C
 18      15.5°C    02.1kmh    20.4kmh    00.0mm       21.3°C       10.2°C     073%     1019.1 hPa     272 ° ( W )  051.2km   10.2°C    05:30   3.7    1206.0    3.2   26.4°C
 19      17.1°C    01.7kmh    18.5kmh    00.0mm       23.2°C       11.2°C     073%     1020.2 hPa     288 ° (WNW)  039.6km   11.2°C    07:42   4.5    963.0    3.2   26.6°C
---------------------------------------------------------------------------------------------
   Medie \ estremi per il mese di Maggio 2025
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Media temperatura            = 16.3°C
 Media umidita                = 71%
 Media dewpoint               = 10.6°C
 Media pressione              = 1014.7 hPa
 Media forza media vento      = 2.0 km/h
 Media massima forza          = 4.6 km/h
 Media direzione vento        = 303° (WNW)
 Pioggia questo mese           = 43.2 mm
 Pioggia questo anno           = 373.8 mm
 Massima pioggia per minuto    = 1.4 mm giorno 06 tempo 01:10
 Temperatura massima           = 27.4°C giorno 01 tempo 15:37
 Temperatura minima            = 8.4°C giorno 17 tempo 05:55
 Massima umidita      = 92% giorno 06 tempo 03:25
 Mimima umidita       = 23% giorno 01 tempo 15:54
 Maximum dewpoint        = 16.0°C giorno 02 tempo 15:17
 Minimum dewpoint        = 1.2°C giorno 16 tempo 21:46
 Barómetro maxima              = 1022.0 hPa giorno 02 tempo 23:11
 Barómetro minima              = 1005.9 hPa giorno 16 tempo 03:02
 Il massimo windspeed          = 13.0 kmh from 232°( SW) giorno 15 tempo 16:25
 Velocità massima di raffica   = 22.2 km/h from 225°( SW) giorno 15 tempo 17:07
 Massima Indice calore         = 26.7°C giorno 01 tempo 16:15
 Avg daily max temp      = 22.3°C
 Avg daily min temp      = 11.6°C
 Growing degrees days    =133.8 GDD
 Corn growing degree days=453.2 GDD
 Total windrun           = 917.5km
 Av. indoor temperature  = 26.9°C
 ------------------------------------------
 Day, Sunshine hours, ET, max solar, max uv
 ------------------------------------------
 01 07:48hrs ,ET :5.1 mm  ,893.0 W/m²  ,2.4 uv
 02 07:18hrs ,ET :4.5 mm  ,886.0 W/m²  ,2.8 uv
 03 06:54hrs ,ET :3.8 mm  ,951.0 W/m²  ,2.8 uv
 04 03:30hrs ,ET :2.4 mm  ,897.0 W/m²  ,2.4 uv
 05 03:36hrs ,ET :3.0 mm  ,1143.0 W/m²  ,2.8 uv
 06 06:24hrs ,ET :4.0 mm  ,1028.0 W/m²  ,2.8 uv
 07 05:06hrs ,ET :3.4 mm  ,1195.0 W/m²  ,2.8 uv
 08 04:18hrs ,ET :3.0 mm  ,1269.0 W/m²  ,3.2 uv
 09 05:12hrs ,ET :2.9 mm  ,1262.0 W/m²  ,2.8 uv
 10 06:42hrs ,ET :3.4 mm  ,1153.0 W/m²  ,3.2 uv
 11 07:54hrs ,ET :4.0 mm  ,955.0 W/m²  ,2.8 uv
 12 04:54hrs ,ET :3.2 mm  ,1185.0 W/m²  ,3.2 uv
 13 04:12hrs ,ET :3.0 mm  ,1116.0 W/m²  ,2.8 uv
 14 05:42hrs ,ET :3.9 mm  ,1092.0 W/m²  ,3.2 uv
 15 06:48hrs ,ET :3.7 mm  ,1078.0 W/m²  ,3.2 uv
 16 07:24hrs ,ET :4.2 mm  ,1137.0 W/m²  ,2.8 uv
 17 06:00hrs ,ET :3.5 mm  ,1137.0 W/m²  ,2.8 uv
 18 05:30hrs ,ET :3.7 mm  ,1206.0 W/m²  ,3.2 uv
 19 07:42hrs ,ET :4.5 mm  ,963.0 W/m²  ,3.2 uv
 20 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 21 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 22 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 23 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 24 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 25 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 26 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 27 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 28 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 29 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 30 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 Sunshine hours month to date= 112:46 hrs
 Sunshine hours year to date= 480:49 hrs
 -----------------------------------
 La pioggia quotidiana ammonta a
 -----------------------------------
  00.4 mm  giorno 4
  11.4 mm  giorno 5
  18.0 mm  giorno 6
  00.4 mm  giorno 7
  00.2 mm  giorno 8
  07.4 mm  giorno 10
  01.8 mm  giorno 12
  00.2 mm  giorno 13
  02.0 mm  giorno 15
  00.2 mm  giorno 16
  01.2 mm  giorno 17