----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Medie \ estremi per il giorno: Aprile 2024
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day      Temp         Wind       Gust       Rain       Max Temp     Min Temp   Av Hum   Av Baro       Av Dir       Wind run   Windchill  Sunshine  ET  Max Solar  Max UV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 01      13.4°C    05.6kmh    31.5kmh    08.0mm       17.9°C       07.8°C     072%     1009.4 hPa     252 ° (WSW)  134.8km   06.7°C    01:54   1.7    633.0    0.0   24.1°C
 02      11.1°C    03.2kmh    20.4kmh    00.0mm       17.8°C       06.5°C     073%     1017.8 hPa     265 ° ( W )  076.7km   06.5°C    04:36   2.7    898.0    0.0   24.2°C
 03      10.9°C    03.1kmh    25.9kmh    00.0mm       17.8°C       06.8°C     078%     1019.9 hPa     245 ° (WSW)  072.9km   04.4°C    01:18   2.1    1007.0    0.0   23.5°C
 04      12.9°C    02.7kmh    18.5kmh    00.0mm       19.1°C       08.1°C     074%     1022.1 hPa     257 ° (WSW)  065.9km   08.1°C    05:48   3.0    990.0    0.0   23.9°C
 05      13.7°C    04.3kmh    18.5kmh    00.0mm       20.8°C       08.1°C     068%     1025.1 hPa     351 ° ( N )  101.9km   07.0°C    04:48   3.4    849.0    0.0   24.1°C
 06      14.9°C    04.2kmh    18.5kmh    00.4mm       22.8°C       07.7°C     061%     1025.2 hPa     357 ° ( N )  100.4km   06.1°C    06:06   3.8    828.0    0.0   24.7°C
 07      16.5°C    04.1kmh    16.7kmh    00.0mm       25.3°C       08.5°C     059%     1022.2 hPa     06 ° ( N )  099.3km   08.0°C    06:36   3.9    819.0    0.0   25.3°C
 08      16.0°C    03.3kmh    16.7kmh    00.0mm       23.2°C       09.3°C     064%     1018.5 hPa     332 ° (NNW)  079.5km   09.3°C    05:06   3.0    789.0    0.0   25.1°C
 09      15.2°C    03.8kmh    20.4kmh    00.0mm       22.0°C       10.8°C     070%     1017.4 hPa     255 ° (WSW)  090.4km   10.8°C    05:30   3.1    763.0    0.0   25.6°C
 10      12.2°C    05.8kmh    29.6kmh    00.0mm       15.8°C       06.8°C     072%     1018.6 hPa     238 ° (WSW)  123.1km   06.3°C    04:24   3.3    1055.0    0.0   25.3°C
 11      13.0°C    04.0kmh    13.0kmh    00.0mm       21.0°C       06.7°C     066%     1025.0 hPa     019 ° (NNE)  097.1km   04.9°C    03:42   3.0    766.0    0.0   24.6°C
 12      18.7°C    04.4kmh    16.7kmh    00.0mm       26.8°C       12.5°C     056%     1026.2 hPa     023 ° (NNE)  106.4km   11.7°C    06:18   4.6    807.0    0.0   25.2°C
 13      19.0°C    03.5kmh    16.7kmh    00.0mm       27.3°C       14.4°C     060%     1025.6 hPa     016 ° (NNE)  084.9km   14.0°C    06:12   4.4    809.0    0.0   26.3°C
 14      19.2°C    03.9kmh    16.7kmh    00.0mm       27.2°C       13.7°C     058%     1024.3 hPa     353 ° ( N )  094.3km   13.5°C    06:18   4.2    809.0    0.0   27.1°C
 15      16.4°C    02.8kmh    24.1kmh    00.0mm       23.5°C       11.0°C     057%     1018.5 hPa     275 ° ( W )  065.5km   11.0°C    02:42   2.8    851.0    0.0   27.0°C
 16      14.1°C    06.4kmh    48.1kmh    00.6mm       17.6°C       09.2°C     070%     1005.8 hPa     236 ° ( SW)  147.2km   09.2°C    04:48   2.6    1069.0    10.0   25.2°C
 17      11.2°C    04.8kmh    31.5kmh    00.0mm       18.2°C       06.0°C     064%     1004.1 hPa     027 ° (NNE)  114.6km   04.4°C    04:36   3.4    995.0    0.0   25.6°C
 18      08.1°C    03.1kmh    27.8kmh    02.2mm       16.3°C       02.0°C     068%     1007.8 hPa     023 ° (NNE)  074.0km   00.4°C    04:12   2.6    1044.0    0.0   24.3°C
 19      09.9°C    06.1kmh    31.5kmh    00.0mm       16.6°C       03.9°C     059%     1012.5 hPa     052 ° ( NE)  145.9km   00.1°C    06:48   3.7    921.0    0.0   23.8°C
 20      08.3°C    03.4kmh    20.4kmh    09.2mm       17.1°C       02.7°C     065%     1010.5 hPa     068 ° (ENE)  081.5km   01.6°C    03:00   2.3    1160.0    0.0   23.3°C
 21      10.7°C    05.2kmh    24.1kmh    00.0mm       18.3°C       05.6°C     057%     1011.8 hPa     062 ° (ENE)  123.9km   01.8°C    07:54   3.7    867.0    0.0   23.2°C
 22      10.2°C    05.6kmh    42.6kmh    00.6mm       15.0°C       06.4°C     069%     1011.0 hPa     232 ° ( SW)  134.3km   05.1°C    03:30   2.4    1192.0    0.0   22.9°C
 23      07.9°C    03.6kmh    25.9kmh    03.8mm       13.1°C       04.2°C     074%     1008.6 hPa     247 ° (WSW)  085.3km   03.6°C    04:12   2.2    1204.0    0.0   22.7°C
 24      07.0°C    02.5kmh    22.2kmh    04.8mm       13.2°C       03.5°C     075%     1008.2 hPa     252 ° (WSW)  060.2km   00.8°C    04:12   2.2    1304.0    0.0   22.7°C
 25      09.4°C    03.1kmh    18.5kmh    00.0mm       16.5°C       04.1°C     072%     1008.9 hPa     233 ° ( SW)  073.9km   02.4°C    04:36   2.8    1078.0    0.0   21.9°C
 26      10.6°C    03.5kmh    18.5kmh    00.0mm       16.3°C       06.1°C     071%     1012.7 hPa     238 ° (WSW)  083.1km   05.6°C    02:42   2.3    1157.0    0.0   21.7°C
 27      13.6°C    04.0kmh    31.5kmh    00.0mm       20.3°C       08.1°C     063%     1016.3 hPa     244 ° (WSW)  096.3km   07.5°C    07:06   3.5    868.0    0.0   21.8°C
---------------------------------------------------------------------------------------------
   Medie \ estremi per il mese di Aprile 2024
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Media temperatura            = 12.7°C
 Media umidita                = 66%
 Media dewpoint               = 6.3°C
 Media pressione              = 1016.1 hPa
 Media forza media vento      = 4.1 km/h
 Media massima forza          = 8.0 km/h
 Media direzione vento        = 291° (WNW)
 Pioggia questo mese           = 29.9 mm
 Pioggia questo anno           = 297.7 mm
 Massima pioggia per minuto    = 0.8 mm giorno 20 tempo 20:22
 Temperatura massima           = 27.3°C giorno 13 tempo 14:20
 Temperatura minima            = 2.0°C giorno 18 tempo 04:33
 Massima umidita      = 90% giorno 02 tempo 09:08
 Mimima umidita       = 28% giorno 14 tempo 18:23
 Maximum dewpoint        = 15.7°C giorno 14 tempo 15:29
 Minimum dewpoint        = -3.8°C giorno 20 tempo 0:16
 Barómetro maxima              = 1027.7 hPa giorno 12 tempo 01:34
 Barómetro minima              = 992.7 hPa giorno 16 tempo 16:22
 Il massimo windspeed          = 24.1 kmh from 233°( SW) giorno 22 tempo 13:05
 Velocità massima di raffica   = 48.1 km/h from 248°(WSW) giorno 16 tempo 14:34
 Massima Indice calore         = 27.4°C giorno 14 tempo 14:02
 Avg daily max temp      = 19.5°C
 Avg daily min temp      = 7.4°C
 Growing degrees days    =134.6 GDD
 Corn growing degree days=552.9 GDD
 Total windrun           = 2613.4km
 Av. indoor temperature  = 24.3°C
 ------------------------------------------
 Day, Sunshine hours, ET, max solar, max uv
 ------------------------------------------
 01 01:54hrs ,ET :1.7 mm  ,633.0 W/m²  ,0.0 uv
 02 04:36hrs ,ET :2.7 mm  ,898.0 W/m²  ,0.0 uv
 03 01:18hrs ,ET :2.1 mm  ,1007.0 W/m²  ,0.0 uv
 04 05:48hrs ,ET :3.0 mm  ,990.0 W/m²  ,0.0 uv
 05 04:48hrs ,ET :3.4 mm  ,849.0 W/m²  ,0.0 uv
 06 06:06hrs ,ET :3.8 mm  ,828.0 W/m²  ,0.0 uv
 07 06:36hrs ,ET :3.9 mm  ,819.0 W/m²  ,0.0 uv
 08 05:06hrs ,ET :3.0 mm  ,789.0 W/m²  ,0.0 uv
 09 05:30hrs ,ET :3.1 mm  ,763.0 W/m²  ,0.0 uv
 10 04:24hrs ,ET :3.3 mm  ,1055.0 W/m²  ,0.0 uv
 11 03:42hrs ,ET :3.0 mm  ,766.0 W/m²  ,0.0 uv
 12 06:18hrs ,ET :4.6 mm  ,807.0 W/m²  ,0.0 uv
 13 06:12hrs ,ET :4.4 mm  ,809.0 W/m²  ,0.0 uv
 14 06:18hrs ,ET :4.2 mm  ,809.0 W/m²  ,0.0 uv
 15 02:42hrs ,ET :2.8 mm  ,851.0 W/m²  ,0.0 uv
 16 04:48hrs ,ET :2.6 mm  ,1069.0 W/m²  ,10.0 uv
 17 04:36hrs ,ET :3.4 mm  ,995.0 W/m²  ,0.0 uv
 18 04:12hrs ,ET :2.6 mm  ,1044.0 W/m²  ,0.0 uv
 19 06:48hrs ,ET :3.7 mm  ,921.0 W/m²  ,0.0 uv
 20 03:00hrs ,ET :2.3 mm  ,1160.0 W/m²  ,0.0 uv
 21 07:54hrs ,ET :3.7 mm  ,867.0 W/m²  ,0.0 uv
 22 03:30hrs ,ET :2.4 mm  ,1192.0 W/m²  ,0.0 uv
 23 04:12hrs ,ET :2.2 mm  ,1204.0 W/m²  ,0.0 uv
 24 04:12hrs ,ET :2.2 mm  ,1304.0 W/m²  ,0.0 uv
 25 04:36hrs ,ET :2.8 mm  ,1078.0 W/m²  ,0.0 uv
 26 02:42hrs ,ET :2.3 mm  ,1157.0 W/m²  ,0.0 uv
 27 07:06hrs ,ET :3.5 mm  ,868.0 W/m²  ,0.0 uv
 28 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 29 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 30 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 Sunshine hours month to date= 128:52 hrs
 Sunshine hours year to date= 356:53 hrs
 -----------------------------------
 La pioggia quotidiana ammonta a
 -----------------------------------
  08.0 mm  giorno 1
  00.4 mm  giorno 6
  00.6 mm  giorno 16
  02.2 mm  giorno 18
  09.2 mm  giorno 20
  00.6 mm  giorno 22
  03.8 mm  giorno 23
  04.8 mm  giorno 24