Martedì 15 Ottobre 07:24 18:29 Luce del giorno: 11 Ore05 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
15 - 16 | Parzialmente nuvoloso | 23.1° | - | 6.1 km/O Bava di Vento | SSE | 2 |
83 % | 1019.5 hPa |
16 - 17 | Sereno | 23° | - | 6.5 km/O Bava di Vento | S | 1 |
18 % | 1019.3 hPa |
17 - 18 | Parzialmente nuvoloso | 22° | - | 8.3 km/O Brezza leggera | SSW | - | 95 % | 1019.1 hPa |
18 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 20.2° | - | 7.2 km/O Bava di Vento | SW | - | 70 % | 1019.2 hPa |
19 - 20 | Cielo limpido | 18.2° | - | 4.7 km/O Bava di Vento | SW | - | - | 1019.3 hPa |
20 - 21 | Cielo limpido | 17.8° | - | 5.8 km/O Bava di Vento | O | - | - | 1019.7 hPa |
21 - 22 | Cielo limpido | 18.1° | - | 6.1 km/O Bava di Vento | O | - | - | 1019.9 hPa |
22 - 23 | Parzialmente nuvoloso | 18.7° | - | 6.1 km/O Bava di Vento | ESE | - | 95 % | 1019.9 hPa |
23 - 00 | Parzialmente nuvoloso | 18.9° | - | 6.1 km/O Bava di Vento | E | - | 94 % | 1020 hPa |
Mercoledì 16 Ottobre 07:25 18:27 Luce del giorno: 11 Ore02 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 19° | - | 6.8 km/O Bava di Vento | E | - | 94 % | 1020.2 hPa |
01 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 18.2° | - | 8.3 km/O Brezza leggera | E | - | 98 % | 1020.1 hPa |
02 - 03 | Parzialmente nuvoloso | 16.4° | - | 7.9 km/O Brezza leggera | ENE | - | 99 % | 1020 hPa |
03 - 04 | Parzialmente nuvoloso | 16.4° | - | 6.5 km/O Bava di Vento | ENE | - | 99 % | 1020 hPa |
04 - 05 | Parzialmente nuvoloso | 16.8° | - | 7.6 km/O Brezza leggera | ENE | - | 100 % | 1019.5 hPa |
05 - 06 | Parzialmente nuvoloso | 16.7° | - | 7.6 km/O Brezza leggera | ENE | - | 100 % | 1019.4 hPa |
06 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 19.3° | - | 6.8 km/O Bava di Vento | E | - | 100 % | 1019.9 hPa |
07 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 17.4° | - | 9 km/O Brezza leggera | ESE | - | 100 % | 1019.6 hPa |
08 - 09 | Nuvoloso | 17.7° | - | 10.4 km/O Brezza leggera | ENE | - | 100 % | 1020 hPa |
09 - 10 | Nuvoloso | 18.5° | - | 11.5 km/O Brezza leggera | ENE | - | 100 % | 1020.4 hPa |
10 - 11 | Nuvoloso | 19.5° | - | 10.8 km/O Brezza leggera | ENE | 1 |
100 % | 1020.5 hPa |
11 - 12 | Nuvoloso | 20.6° | - | 11.5 km/O Brezza leggera | ESE | 2 |
100 % | 1020.4 hPa |
12 - 13 | Nuvoloso | 21.5° | - | 11.2 km/O Brezza leggera | SSE | 3 |
100 % | 1020.6 hPa |
13 - 14 | Nuvoloso | 20.7° | - | 11.2 km/O Brezza leggera | S | 3 |
100 % | 1020.2 hPa |
14 - 15 | Nuvoloso | 20.3° | - | 12.2 km/O Brezza leggera | SSE | 2 |
100 % | 1019.6 hPa |
15 - 16 | Nuvoloso | 20.4° | - | 14.8 km/O Brezza leggera | S | 2 |
100 % | 1019.4 hPa |
16 - 17 | Nuvoloso | 20° | - | 14.4 km/O Brezza leggera | S | 1 |
100 % | 1019.2 hPa |
17 - 18 | Nuvoloso | 19.6° | - | 15.8 km/O Brezza leggera | S | - | 100 % | 1019.4 hPa |
18 - 19 | Nuvoloso | 19.2° | - | 14.4 km/O Brezza leggera | S | - | 100 % | 1019.5 hPa |
19 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 18.8° | - | 14.4 km/O Brezza leggera | S | - | 48 % | 1019.9 hPa |
20 - 21 | Parzialmente nuvoloso | 18.4° | - | 15.1 km/O Brezza leggera | SSE | - | 43 % | 1020 hPa |
21 - 22 | Sereno | 18.2° | - | 13.7 km/O Brezza leggera | SSE | - | 33 % | 1020 hPa |
22 - 23 | Sereno | 17.8° | - | 11.9 km/O Brezza leggera | SE | - | 26 % | 1020.1 hPa |
23 - 00 | Sereno | 17.6° | - | 11.2 km/O Brezza leggera | SE | - | 23 % | 1020.3 hPa |
Giovedi 17 Ottobre 07:26 18:26 Luce del giorno: 10 Ore59 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 17.8° | - | 10.4 km/O Brezza leggera | ESE | - | 40 % | 1020.4 hPa |
01 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 17.4° | - | 8.6 km/O Brezza leggera | SE | - | 91 % | 1020.5 hPa |
02 - 03 | Parzialmente nuvoloso | 17.3° | - | 9.7 km/O Brezza leggera | SE | - | 40 % | 1020.7 hPa |
03 - 04 | Parzialmente nuvoloso | 17.8° | - | 7.6 km/O Brezza leggera | ESE | - | 68 % | 1020.6 hPa |
04 - 05 | Parzialmente nuvoloso | 18.4° | - | 10.4 km/O Brezza leggera | E | - | 61 % | 1019.8 hPa |
05 - 06 | Parzialmente nuvoloso | 18.1° | - | 10.4 km/O Brezza leggera | E | - | 64 % | 1020 hPa |
06 - 07 | Sereno | 17.9° | - | 11.9 km/O Brezza leggera | ENE | - | 27 % | 1019.7 hPa |
07 - 08 | Sereno | 17.5° | - | 10.8 km/O Brezza leggera | ENE | - | 31 % | 1019.5 hPa |
08 - 09 | Cielo limpido | 17.8° | - | 10.8 km/O Brezza leggera | ENE | - | - | 1019.9 hPa |
09 - 10 | Cielo limpido | 20° | - | 14 km/O Brezza leggera | SE | - | 12 % | 1020.6 hPa |
10 - 11 | Sereno | 20.3° | - | 16.6 km/O Brezza leggera | SSE | 1 |
17 % | 1021.1 hPa |
11 - 12 | Pioggia leggera | 21.3° | 0.1 mm | 19.4 km/O Brezza leggera | SSE | 2 |
51 % | 1021.1 hPa |
12 - 13 | Pioggia intensa | 21.9° | 3 mm | 19.8 km/O Brezza leggera | SSE | 3 |
93 % | 1020.6 hPa |
13 - 14 | Pioggia intensa | 21.2° | 11.6 mm | 22 km/O Brezza media | S | 3 |
98 % | 1020.5 hPa |
14 - 15 | Pioggia intensa | 18.6° | 3.8 mm | 15.5 km/O Brezza leggera | SE | 3 |
100 % | 1020.8 hPa |
15 - 16 | Pioggia | 19.3° | 0.6 mm | 13 km/O Brezza leggera | SSE | 2 |
100 % | 1020.2 hPa |
16 - 17 | Pioggia leggera | 19.8° | 0.2 mm | 18.7 km/O Brezza leggera | SSE | 1 |
99 % | 1019.8 hPa |
17 - 18 | Pioggia leggera | 19.9° | 0.1 mm | 16.9 km/O Brezza leggera | SSE | - | 98 % | 1019.2 hPa |
18 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 19.3° | - | 13.7 km/O Brezza leggera | SE | - | 53 % | 1018.9 hPa |
19 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 18.2° | - | 10.8 km/O Brezza leggera | SE | - | 95 % | 1019.2 hPa |
20 - 21 | Parzialmente nuvoloso | 18.1° | - | 13.3 km/O Brezza leggera | SSE | - | 99 % | 1019.4 hPa |
21 - 22 | Nuvoloso | 18° | - | 13.3 km/O Brezza leggera | SSE | - | 100 % | 1019.2 hPa |
22 - 23 | Pioggia | 17.9° | 0.3 mm | 13.7 km/O Brezza leggera | SSE | - | 100 % | 1019.4 hPa |
23 - 00 | Pioggia | 18° | 0.4 mm | 15.1 km/O Brezza leggera | SSE | - | 100 % | 1019.7 hPa |
Venerdì 18 Ottobre 07:27 18:24 Luce del giorno: 10 Ore56 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Pioggia | 18.1° | 0.7 mm | 16.6 km/O Brezza leggera | SE | - | 100 % | 1019 hPa |
01 - 02 | Pioggia intensa | 18° | 1.8 mm | 17.3 km/O Brezza leggera | SE | - | 100 % | 1018.7 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |