IMONTE383
Weather Data | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 10:26 GIORNO: 10 Giugno 2023 prossimo aggiornamento ore: 10:27 | |||
Tempo presente | Sunny/Dry | Temperatura attuale | 23.2°C (73.8°F) (Indice calore 24.3°C ), temperatura apparente 24.8°C , Apparent temp solar 30.2°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 23.2°C alle ore: 10:23 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 17.4°C alle ore: 05:46 |
Forza media vento (dieci minuti) | 1.1 kmh (0.6 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | N (351°) |
Indice calore | 24.3°C | Massima forza (ultima ora) | 8.3 kmh (4.5 kts) alle ore: 09:49 |
Massima forza (da mezzanotte) | 11.1 kmh (6.0 kts) alle ore: 03:54 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 5.7 kmh (3.1 kts) alle ore: 04:00 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 2.5 mm (0.10 in.) at 05:24 |
Pioggia Questo mese | 9.1 mm (0.36 in.) | Pioggia Questo anno | 508.1 mm (20.00 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.3 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 17.2°C (Wet Bulb :19.5°C ) |
Umidita | 69 %, Humidex 28.6°C | Pressione S.L.M. | 1014.5 hPa |
Variazione pressione | 0.1 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | -1.1 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -0.1 hPa |
Maximum soil temperature (da mezzanotte) | 24.3°C | Minimum soil temperature (da mezzanotte) | 0.0°C |
Current Soil temperature 23.3°C | |||
Current Solar 442 W/mē | |||
Maximum solar (da mezzanotte) | 784 W/mē | Minimum solar (da mezzanotte) | 0 W/mē |
Current 02:41 hours of sunshine today, current sky: Sunny | |||
Sunshine hours for the year: | 506:12 hrs | Sunshine hours for the month: | 55:27 hrs |
Current evapotranspiration rate 1.5 mm per day. Yesterday's reading 4.1 |
Roma Fiumicino, Italy (LIRF) 41-48N 012-14E 3M Jun 10, 2023 - 03:50 AM EDT / 2023.06.10 0750 UTC Wind: from the NW (310 degrees) at 5 MPH (4 KT) (direction variable):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Temperature: 75 F (24 C) Dew Point: 60 F (16 C) Relative Humidity: 60% Pressure (altimeter): 29.88 in. Hg (1012 hPa) ob: LIRF 100750Z 31004KT 280V360 CAVOK 24/16 Q1012 NOSIG cycle: 8
Date: 10/6/2023 Levata sole: 06:32 am Tramonto sole: 09:42 pm Levata luna: 02:06 am 06/9/23 Tramonto luna: 12:12 pm 06/9/23 Primo quarto maggio 27 2023 Luna piena giugno 4 2023 Ultimo quarto giugno 10 2023 Luna nuova giugno 18 2023 Moon age: 21 Giorni,4 ore,26 resoconto,60% Hours of possible daylight today was 15:10:00
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.