Weather Data | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 8:37 AM GIORNO: 20 Maggio 2025 prossimo aggiornamento ore: 08:38 am | |||
Tempo presente | Sunny/Dry | Temperatura attuale | 17.3°C (63.2°F) (Indice calore 17.3°C ), temperatura apparente 18.3°C , Apparent temp solar 21.5°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 17.3°C alle ore: 8:35 AM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 13.8°C alle ore: 6:20 AM |
Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NNW (333°) |
Indice calore | 17.3°C | Massima forza (ultima ora) | 5.6 kmh (3.0 kts) alle ore: 7:33 AM |
Massima forza (da mezzanotte) | 9.6 kmh (5.2 kts) alle ore: 3:27 AM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 5.6 kmh (3.0 kts) alle ore: 3:31 AM |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 43.2 mm (1.70 in.) | Pioggia Questo anno | 373.8 mm (14.72 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 12.9°C (Wet Bulb :14.8°C ) |
Umidita | 75 %, Humidex 20.1°C | Pressione S.L.M. | 1017.4 hPa |
Variazione pressione | -0.6 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | -2.0 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -1.0 hPa |
Current Interna temp. 26.1°C | |||
Current Interna hum 45% | |||
Current solar | 417 W/m² | Current UV | 0.4 |
Maximum solar (da mezzanotte) | 432 W/m² | Maximum UV (da mezzanotte) | 0.4 |
Current 00:44 hours of sunshine today, current sky: Sunny | |||
Sunshine hours for the year: | 481:33 hrs | Sunshine hours for the month: | 113:30 hrs |
Current evapotranspiration rate 0.7 mm per day. Yesterday's reading 4.5 |
Roma Fiumicino, Italy (LIRF) 41-48N 012-14E 3M May 20, 2025 - 02:20 AM EDT / 2025.05.20 0620 UTC Wind: Variable at 2 MPH (2 KT):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Temperature: 64 F (18 C) Dew Point: 57 F (14 C) Relative Humidity: 77% Pressure (altimeter): 30.00 in. Hg (1016 hPa) ob: LIRF 200620Z VRB02KT CAVOK 18/14 Q1016 NOSIG cycle: 6
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.